Classement du pool
2 participants
Page 1 sur 1
Classement du pool
Voici le classement du pool de hockey en date du 19 février 2007
# PARTICIPANTS DEF JOU GAR TOT
1 Philadelphia 268 789 147 1204
2 Nick - Commissaire 257 796 147 1200
3 Boston 244 791 149 1184
4 Columbus 242 795 147 1184
5 Vancouver 242 773 165 1180
6 Atlanta 213 806 135 1154
7 Anaheim 260 718 173 1151
8 St-Louis 242 730 173 1145
9 Nashville 220 772 148 1140
10 Detroit 245 747 147 1139
11 New Jersey 215 777 143 1135
12 Montreal 244 710 177 1131
13 Tampa Bay 247 748 135 1130
14 NY Islanders 225 755 143 1123
15 Colorado 224 759 123 1106
16 Buffalo 212 721 147 1080
17 Dallas 242 687 147 1076
18 Chicago 227 683 147 1057
19 Calgary 215 690 147 1052
20 Los Angeles 231 674 123 1028
maudit que j,suis poche lol
# PARTICIPANTS DEF JOU GAR TOT
1 Philadelphia 268 789 147 1204
2 Nick - Commissaire 257 796 147 1200
3 Boston 244 791 149 1184
4 Columbus 242 795 147 1184
5 Vancouver 242 773 165 1180
6 Atlanta 213 806 135 1154
7 Anaheim 260 718 173 1151
8 St-Louis 242 730 173 1145
9 Nashville 220 772 148 1140
10 Detroit 245 747 147 1139
11 New Jersey 215 777 143 1135
12 Montreal 244 710 177 1131
13 Tampa Bay 247 748 135 1130
14 NY Islanders 225 755 143 1123
15 Colorado 224 759 123 1106
16 Buffalo 212 721 147 1080
17 Dallas 242 687 147 1076
18 Chicago 227 683 147 1057
19 Calgary 215 690 147 1052
20 Los Angeles 231 674 123 1028
maudit que j,suis poche lol
Los Angeles- Hall of Famer
- Nombre de messages : 2354
Localisation : Laval
Date d'inscription : 27/10/2005
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum